平成21年春介護保険制度法改正に伴い、介護保険業務ソフトのネット調査を試みた。
調査の対象は、WAMNET介護保険業務管理ソフト紹介ページに掲載されているか、「介護ソフト」等の1単語検索でヒットするASP(※1)製品で初期費用無料、価格や大まかな機能紹介のあるものとした。
製品名 | 費用月額 | アセスメント | 改正対応費用 | 無料お試し | 導入実績 |
---|---|---|---|---|---|
ファーストケア | 固定制 3,480円(基本)+5,160円(保守)+1,680円(居宅介護支援)+1,050円(追加1サービス) | 全社協 | 無料 | 体験版あり | 不明 |
ナーシングネット | 従量制 735円x利用者(※上限有り) | MDS-HC、全社協、 財団方式(オプション) | 無料 | 45日 | 3,007 |
かがやきぷらん II | 従量制 1,050円(基本)+525円x利用者(※上限有り) | 全社協(オプション) | 無料 | 2ヶ月 | 不明 |
オレンジネット | 従量制 8,400円(居宅介護支援基本)+360円x国保送信件数 4,200円(サービス事業所基本)+320円x国保送信件数 | MDS-HC、全社協 | 無料 | 1ヶ月 | 不明 |
カイポケビズ | 固定制 7,980円 | 全社協 | 無料 | 3ヶ月 | 不明 |
nnプラスワン | 固定制 3,990円(居宅介護支援) 6,300円(居宅介護支援以外) | MDS-HC、全社協 | 無料 | 45日 | 不明 |
(2009年5月9日)
今回の調査結果を元に数通りの利用者規模を設定し価格比較を行う予定であったが、月額固定のシステムが半数を占めるため行わなかった。
なお、各ソフトの詳細については直接開発元まで確認いただきたい。
※1.ASP(アプリケーションサービスプロバイダ方式の)システム
介護事業所はインターネット接続可能なパソコンの準備だけで良い為、設備投資費用が少なくてすみ、情報は業者サーバー上にある為、個人情報保護に優位とのことである。また、殆どの業者がバージョンアップ無償としている。
0 件のコメント:
コメントを投稿