各都道府県国保連合会、介護給付費等請求伝送受付締め日ネット調査。
| 都道府県 | H21年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H22年1月 | 2月 | 3月 | 締め時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道(01) | 10日 | 午後11時 | |||||||||||
| 青森県(02) | 10(金) | 11日(月) | 10日(水) | 10日(金) | 10日(月) | 10日(木) | 13日(火) | 10日(火) | 10日(木) | 12日(火) | 10日(水) | 10日(水) | 24時 |
| 岩手県(03) | 10(金) | 11日(月) | 10日(水) | 10日(金) | 10日(月) | 10日(木) | 13日(火) | 10日(火) | 10日(木) | 12日(火) | 10日(水) | 10日(水) | 10日17時、10日以外12時 |
| 宮城県(04) | 10(金) | 11日(月) | 10日(水) | 10日(金) | 10日(月) | 10日(木) | 13日(火) | 10日(火) | 10日(木) | 12日(火) | 10日(水) | 10日(水) | 午後5時15分 |
| 秋田県(05) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 山形県(06) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 福島県(07) | 10日(10日が土日祝日の場合は翌平日)日 | 掲載なし | |||||||||||
| 茨城県(08) | 10日 | 掲載なし | |||||||||||
| 栃木県(09) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 群馬県(10) | 10日 | 掲載なし | |||||||||||
| 都道府県 | H21年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H22年1月 | 2月 | 3月 | 締め時刻 |
| 埼玉県(11) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 千葉県(12) | 10日 | 掲載なし | |||||||||||
| 東京都(13) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 神奈川県(14) | 10日 | 17時 | |||||||||||
| 新潟県(15) | 日程表リンク切れで表示できず | 掲載なし | |||||||||||
| 富山県(16) | 10日 | 掲載なし | |||||||||||
| 石川県(17) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 福井県(18) | 10日 | 午後5時 | |||||||||||
| 山梨県(19) | 10日 | 午後5時30分 | |||||||||||
| 長野県(20) | 10日 | 午後8時 | |||||||||||
| 都道府県 | H21年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H22年1月 | 2月 | 3月 | 締め時刻 |
| 岐阜県(21) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 静岡県(22) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 愛知県(33) | 10日 | 午後5時 | |||||||||||
| 三重県(24) | 10(金) | 10日(日) | 10日(水) | 10日(金) | 10日(月) | 10日(木) | 10日(土) | 10日(火) | 10日(木) | 24時 | |||
| 滋賀県(25) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 京都府(26) | H21年度掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 大阪府(27) | 10(金) | 10日(日) | 10日(水) | 10日(金) | 10日(月) | 10日(木) | 10日(土) | 10日(火) | 10日(木) | 24時 | |||
| 兵庫県(28) | 10日 | 午後5時15分 | |||||||||||
| 奈良県(29) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 和歌山県(30) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 都道府県 | H21年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H22年1月 | 2月 | 3月 | 締め時刻 |
| 鳥取県(31) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 島根県(32) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 岡山県(33) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 広島県(34) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 山口県(35) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 徳島県(36) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 香川県(37) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 愛媛県(38) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 高知県(39) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 福岡県(40) | 10日 | 24時 | |||||||||||
| 都道府県 | H21年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H22年1月 | 2月 | 3月 | 締め時刻 |
| 佐賀県(41) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 長崎県(42) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 熊本県(43) | 10日 | 掲載なし | |||||||||||
| 大分県(44) | 10日 | 午後11時30分 | |||||||||||
| 宮崎県(45) | 10(金) | 11日(月) | 10日(水) | 10日(金) | 10日(月) | 10日(木) | 13日(火) | 10日(火) | 10日(木) | 12日(火) | 10日(水) | 10日(水) | 午後5時15分 |
| 鹿児島県(46) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
| 沖縄県(47) | 掲載なし | 掲載なし | |||||||||||
(2009年5月10日)
0 件のコメント:
コメントを投稿